9月1日(水)株式デイトレの結果
銘 柄 | 損 益 | |
3923: ラクス | 1,000 | 円 |
4060: RAKUMO | 5,000 | 円 |
4074: ラキール | -14,000 | 円 |
4485: JTOWER | 2,000 | 円 |
6920: レーザーテック | 8,000 | 円 |
7370: Enjin | 3,000 | 円 |
損 益 合 計 | 5,000 | 円 |
トレードを振り返り次回に活かす
本日の損益は、5,000円。
月初の取引をプラスで終えられてありがたい。
集中して淡々とトレードすることを心掛けたいと思います。