8月25日(水)株式デイトレの結果
銘 柄 | 損 益 | |
4068: ベイシス | 8,000 | 円 |
4485: JTOWER | 4,000 | 円 |
4934: プレミアアンチエイジング | -8,000 | 円 |
7816: スノーピーク | 12,000 | 円 |
9104: 商船三井 | 4,000 | 円 |
9107: 川崎汽船 | 3,000 | 円 |
損 益 合 計 | 23,000 | 円 |
トレードを振り返り次回に活かす
本日の損益は23,000円。
プラスで終えられてありがたい。
欲張らずトレードに集中したいと思います。
腕を磨くしかありませんね。